Brink TAG Direct Fit Wiring Harness for Ford Ranger PX2 (06/2015 - 05/2022), Ford Ranger Next Gen (06/2022 - on), Ford Everest (07/2015 - on)
Fitment Guarantee
Checkout securley with

- Description
The BRINK TAG Towbar Wiring Kit has been developed in partnership with TAG® Towbar and Brink® Towbars specifically for vehicles in the Asia-Pacific region.
The plug-n-play APAC harness is a safe and easy solution to power your trailer or caravan lights while not harming your vehicle's electronics.
Each towbar wiring harness is bench tested and rated to current ADR standards, providing a safe and seamless integration without adversely affecting modern vehicle safety features and electrical systems.
-
No special tools or soldering required.
-
Compatible with Trailer Stability Programming (TSP), Lane Collision Avoidance systems, Park Distance Controls (PDC).
-
Does not interfere with brake lights, turning signals and live wire connection.
-
TAG® Limited Lifetime Warranty.
-
Each wiring kit includes harness, ECU module, 7-Pin Flat Socket, installation instructions and connection guide.
Get the Best Wiring Harness to Suit Your Ford Ranger
At Brixton 4x4, we offer high-quality wiring harnesses to suit Ford Ranger vehicles. Our harnesses are designed to provide a reliable and easy-to-install solution for your vehicle's electrical needs. Whether you're looking to upgrade your existing harness or need a replacement, we have the right wiring harness for you.
Why Choose Our Wiring Harness?
Our wiring harnesses are made from high-quality materials and are designed to meet or exceed OEM specifications. They are easy to install, with no cutting or splicing of wires required, and are backed by our satisfaction guarantee. Plus, our harnesses are compatible with a range of Ford Ranger models, so you can be sure you're getting the right product for your vehicle.
Shop Now
Ready to upgrade your Ford Ranger's electrical system? Shop our selection of wiring harnesses now and find the perfect solution for your needs. We offer fast shipping Australia-wide and our customer service team is always here to help if you have any questions or need assistance with your order.
- Wiring Option: CANBUS Direct Fit Wiring
- Diagnostic Coding: Optional For All Features
- Reverse Sensor Cut Off: Coding required
- Fitting Time Approx: 1 hr
- Fog Cut Off: Automatic
- Plug Connection: 7 Pin Flat Socket
Volkswagen Amarok (12/2022 - on)
undefined
Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | AMAROK | 12/2022 | - | Ute | NF | DXKB | 2.0L | Diesel | TDI405 CORE 4MOTION | Automatic AWD |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 12/2022 | - | Ute | NF | DXKA | 2.0L | Diesel | TDI500 4MOTION | Automatic AWD |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 12/2022 | - | Ute | NF | DXWA | 3.0L | Diesel | TDI600 4MOTION | Automatic AWD |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 12/2022 | - | Ute | NF | DXVA | 2.2L | Petrol | TSI452 AVENTURA 4MOTION | Automatic AWD |
Ford Everest (07/2015 - on)
undefined
Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | EVEREST | 09/2018 | - | Wagon | UA Mk2 | P5AT | 3.2L | Diesel | Ambiente | 4WD |
FORD | EVEREST | 09/2018 | - | Wagon | UA Mk2 | P5AT | 3.2L | Diesel | Ambiente | RWD |
FORD | EVEREST | 09/2018 | - | Wagon | UA Mk2 | YN2S | 2.0L | Diesel | Titanium | 4WD |
FORD | EVEREST | 09/2018 | - | Wagon | UA Mk2 | P5AT | 3.2L | Diesel | Trend | 4WD |
FORD | EVEREST | 09/2018 | - | Wagon | UA Mk2 | YN2S | 2.0L | Diesel | Trend | 4WD |
FORD | EVEREST | 09/2018 | - | Wagon | UA Mk2 | YN2S | 2.0L | Diesel | Trend | RWD |
FORD | EVEREST | 07/2015 | - | Wagon | UA | P5AT | 3.2L | Diesel | Manual 4WD | |
FORD | EVEREST | 06/2016 | 07/2018 | Wagon | UA | P5AT | 3.2L | Diesel | TREND | RWD |
FORD | EVEREST | 07/2015 | 08/2018 | Wagon | UA | P5AT | 3.2L | Diesel | Ambiente/Titanium/Trend | AWD |
FORD | EVEREST | 07/2015 | 08/2018 | Wagon | UA | 3.2L | Diesel | TDCi | AWD |
Ford Ranger (06/2022 - on)
undefined
Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | P703 | 2.0L | Diesel | Bi-Turbo | - AWD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | P703 | 2.0L | Diesel | Bi-Turbo | - RWD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | P703 | 3.0L | Diesel | TURBO | - AWD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | P703 | 3.0L | Diesel | TURBO | - AWD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | P703 | 2.0L | Diesel | TURBO | - AWD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | P703 | 2.0L | Diesel | TURBO | - RWD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | T6.2 | 2.0L | Diesel | XL | Automatic 4WD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | T6.2 | 2.0 | 2.0L | Diesel | XL | Automatic 4WD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | T6.2 | 2.0L | Diesel | XL | Automatic 4WD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | T6.2 | 2.0L | Diesel | XL HI-RIDER | Automatic RWD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | T6.2 | 2.0L | Diesel | XL HI-RIDER | Automatic RWD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | T6.2 | 3.0L | Diesel | XLT, SPORT, WILDTRAK | Automatic 4WD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | T6.2 | 3.0L | Diesel | XLT, SPORT, WILDTRAK | Automatic 4WD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | P703 | 2.0L | Diesel | Bi-Turbo | - AWD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | P703 | 2.0L | Diesel | Bi-Turbo | - RWD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | T6.2 | 2.0L | Diesel | SPORT, WILDTRAK, XL, XLS, XLT | Automatic 4WD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | T6.2 | 2.0L | Diesel | SPORT, WILDTRAK, XL, XLS, XLT | Automatic 4WD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | P703 | 2.0L | Diesel | TURBO | - AWD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | P703 | 2.0L | Diesel | TURBO | - RWD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | T6.2 | 2.0L | Diesel | XL | Automatic 4WD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | T6.2 | 2.0L | Diesel | XL HI-RIDER | Automatic RWD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | T6.2 | 2.0L | Diesel | XL, HI_RIDER | Automatic RWD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | T6.2 | 2.0L | Diesel | XLS, XLT HI-RIDER | Automatic RWD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | T6.2 | 2.0L | Diesel | XLS, XLT HI-RIDER | Automatic RWD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | T6.2 | 2.0L | Diesel | XLT | Automatic 4WD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | T6.2 | 3.0L | Diesel | XLT, SPORT, WILDTRAK | Automatic 4WD |
FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | T6.2 | 3.0L | Diesel | XLT, SPORT, WILDTRAK | Automatic 4WD |
Ford Ranger (06/2015 - 05/2022)
undefined
Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | RANGER | 01/2021 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | XLSUPER CAB | Automatic 4WD |
FORD | RANGER | 01/2021 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | PX3 | Automatic/Manual 4WD |
FORD | RANGER | 01/2021 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | XLT HI-RIDER | Automatic RWD |
FORD | RANGER | 01/2021 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XLT HI-RIDER | Automatic/Manual RWD |
FORD | RANGER | 01/2021 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | XLT, WILDTRAK, FX4 | Automatic 4WD |
FORD | RANGER | 11/2020 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | AWD | |
FORD | RANGER | 11/2020 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | XLT | Automatic 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL Double Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Double Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Hi-Rider | RWD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Hi-Rider Double Cab | RWD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Hi-Rider Super Cab | RWD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Low Rider Single Cab | RWD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL Single Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL Super Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | Raptor | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | Wildtrak Double Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | Wildtrak Double Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL Double Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Double Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Hi-Rider Double Cab | RWD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XLS Double Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL Super Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XLT Double Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | XLT Double Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XLT Hi-Rider Double Cab | RWD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | XLT Hi-Rider Double Cab | RWD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | XLT Super Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XLT Super Cab | 4WD |
FORD | RANGER | 09/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 RAPTOR | YN2S | 2.0L | Diesel | Raptor | Automatic 4WD |
FORD | RANGER | 09/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | REDBACK, WILDTRAK, XLT | Automatic/Manual 4WD |
FORD | RANGER | 09/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | SUPER CAB | Automatic/Manual 4WD |
FORD | RANGER | 09/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | XLT HI-RIDER | Automatic RWD |
FORD | RANGER | 09/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | XLT HI-RIDER | Automatic RWD |
FORD | RANGER | 09/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | XLT SUPER CAB | Automatic 4WD |
FORD | RANGER | 09/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | XLT, WILDTRAK, FX4 | Automatic 4WD |
FORD | RANGER | 08/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | LIMITED | Automatic/Manual 4WD |
FORD | RANGER | 07/2018 | 05/2022 | Ute | PX | YN2S | 2.0L | Diesel | TDCi Bi-Turbo | RWD |
FORD | RANGER | 07/2018 | 05/2022 | Ute | PX | YN2S | 2.0L | Diesel | TDCi Bi-Turbo 4x4 | AWD |
FORD | RANGER | 11/2016 | 05/2022 | Ute | PX2, PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL HI-RIDER | Automatic RWD |
FORD | RANGER | 11/2016 | 05/2022 | Ute | PX2, PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL, XLS | Automatic 4WD |
FORD | RANGER | 07/2016 | 05/2022 | Cab Chassis | PX2, PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL, SPORT | Automatic/Manual 4WD |
FORD | RANGER | 07/2016 | 05/2022 | Ute | PX2, PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XLT HI-RIDER | Automatic/Manual RWD |
FORD | RANGER | 07/2016 | 05/2022 | Ute | PX2, PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL, XLT, XLS, WILDTR | Automatic/Manual 4WD |
FORD | RANGER | 10/2015 | 05/2022 | Cab Chassis | PX | P4-AT | 2.2L | Diesel | TDdi | AWD |
FORD | RANGER | 08/2015 | 05/2022 | Cab Chassis | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | SUPER CAB XL HIRIDER | Manual RWD |
FORD | RANGER | 08/2015 | 05/2022 | Cab Chassis | PX2, PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL | Manual 4WD |
FORD | RANGER | 08/2015 | 05/2022 | Cab Chassis | PX2, PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL | Manual RWD |
FORD | RANGER | 08/2015 | 05/2022 | Ute | PX2, PX3 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL | Manual RWD |
FORD | RANGER | 06/2015 | 05/2022 | Cab Chassis | PX2 | P4-AT | 2.2L | Diesel | TDdi | RWD |
FORD | RANGER | 06/2015 | 05/2022 | Ute | PX | P4-AT | 2.2L | Diesel | TDdi | 4WD |
FORD | RANGER | 06/2015 | 05/2022 | Ute | PX | P4-AT | 2.2L | Diesel | TDdi | RWD |
FORD | RANGER | 10/2016 | 09/2018 | Cab Chassis | PX2 | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2016 | 09/2018 | Cab Chassis | PX2 | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2016 | 09/2018 | Ute | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | with DPF | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2016 | 09/2018 | Ute | PX2 | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | 4WD |
FORD | RANGER | 10/2016 | 09/2018 | Ute | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | with DPF | RWD |
FORD | RANGER | 10/2016 | 09/2018 | Ute | PX2 | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | RWD |
FORD | RANGER | 01/2015 | 12/2018 | Cab Chassis | PX2 | P5AT | 3.2L | - | ||
FORD | RANGER | 01/2015 | 12/2018 | Cab Chassis | PX2 | 2.2L | - | with DPF | |
FORD | RANGER | 01/2015 | 12/2018 | Cab Chassis | PX2 | 2.2L | - | with DPF | |
FORD | RANGER | 08/2015 | 09/2016 | Cab Chassis | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | 4WD | |
FORD | RANGER | 08/2015 | 09/2016 | Cab Chassis | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | RWD | |
FORD | RANGER | 08/2015 | 10/2016 | Cab Chassis | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL | Automatic/Manual 4WD |
FORD | RANGER | 08/2015 | 10/2016 | Cab Chassis | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Hi Rider | Automatic RWD |
FORD | RANGER | 08/2015 | 09/2016 | Ute | PX2 | P5AT | 3.2L | Diesel | 4WD | |
FORD | RANGER | 08/2015 | 09/2016 | Ute | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | 4WD | |
FORD | RANGER | 08/2015 | 09/2016 | Ute | PX2 | P5AT | 3.2L | Diesel | RWD | |
FORD | RANGER | 08/2015 | 09/2016 | Ute | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | RWD | |
FORD | RANGER | 08/2015 | 10/2016 | Ute | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Hi Rider | Automatic/Manual RWD |
FORD | RANGER | 08/2015 | 10/2016 | Ute | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL, XLS | Automatic/Manual 4WD |
Quality Service
Towbar
Haitch
5 April 2023
Awesome
Power Module
Jake
12 January 2023
Great Company
Wheels
Barry
18 March 2023