American Racing Outlaw II AR62 Machined
Checkout securley with

- Description
- 🛡️ Fitment Advice
American Racing Outlaw II AR62 – Machined Truck Wheel
The American Racing Outlaw II AR62 is one of the most recognisable truck wheel designs on the market, combining a vintage 12-hole rivet-accented face with modern one-piece cast aluminium construction. Finished in Machined with a protective clear coat, the Outlaw II suits classic restorations and modern builds alike, from Chevy C/K trucks and Ford Broncos to Jeeps, pickups and SUVs.
Key Features
- Lightweight one-piece cast aluminium construction
- Iconic 12-hole, rivet-style design inspired by off-road racing beadlocks
- Machined face with clear-coat protection for long-term durability
- Huge fitment range from 14 to 18 inches, covering 4, 5, 6 and 8-stud patterns
- Suited to classic and modern trucks, 4x4s and SUVs
Wheel Specifications
| Size | Bolt Pattern | Offset | Load Rating | Centre Bore |
|---|---|---|---|---|
| 14x6 | 5/114.3 | +6mm | 716kg | 83.1mm |
| 14x7 | 4/108 | 0mm | 716kg | 75.5mm |
| 14x7 | 4/114.3 | 0mm | 716kg | 75.5mm |
| 14x7 | 5/101.6 | 0mm | 716kg | 75.5mm |
| 14x7 | 5/114.3 | 0mm | 716kg | 83.1mm |
| 14x7 | 5/120.65 | 0mm | 716kg | 83.1mm |
| 15x7 | 5/114.3 | -6mm | 861kg | 83.1mm |
| 15x7 | 5/120.65 | -6mm | 861kg | 83.1mm |
| 15x7 | 5/120.65 | +50mm | 716kg | 70.3mm |
| 15x7 | 5/127 | -6mm | 861kg | 83.1mm |
| 15x7 | 5/139.7 | -6mm | 861kg | 108.0mm |
| 15x7 | 6/139.7 | -6mm | 861kg | 108.0mm |
| 15x8 | 5/114.3 | -19mm | 861kg | 83.1mm |
| 15x8 | 5/120.65 | -19mm | 861kg | 83.1mm |
| 15x8 | 5/127 | -19mm | 861kg | 83.1mm |
| 15x8 | 5/139.7 | -19mm | 861kg | 108.0mm |
| 15x8 | 6/139.7 | -19mm | 861kg | 108.0mm |
| 15x10 | 5/114.3 | -38mm | 861kg | 83.1mm |
| 15x10 | 5/120.65 | -38mm | 861kg | 83.1mm |
| 15x10 | 5/127 | -38mm | 861kg | 83.1mm |
| 15x10 | 5/139.7 | -38mm | 861kg | 108.0mm |
| 15x10 | 6/139.7 | -38mm | 861kg | 108.0mm |
| 16x7 | 8/165.1 | -8mm | 1451kg | 130.9mm |
| 16x8 | 5/114.3 | 0mm | 997kg | 83.1mm |
| 16x8 | 5/135 | 0mm | 997kg | 87.1mm |
| 16x8 | 5/139.7 | 0mm | 997kg | 108.0mm |
| 16x8 | 6/139.7 | 0mm | 997kg | 108.0mm |
| 16x8 | 6/139.7 | +25mm | 997kg | 78.1mm |
| 16x8 | 8/165.1 | 0mm | 1405kg | 130.9mm |
| 16x8 | 8/170 | 0mm | 1405kg | 130.9mm |
| 16x10 | 8/165.1 | -25mm | 1405kg | 130.9mm |
| 16x10 | 8/170 | -25mm | 1405kg | 130.9mm |
| 17x8 | 5/127 | 0mm | 1133kg | 83.1mm |
| 17x8 | 5/127 | +30mm | 1133kg | 71.5mm |
| 17x8 | 5/139.7 | +18mm | 1133kg | 78.1mm |
| 17x8 | 6/120 | +18mm | 1133kg | 66.9mm |
| 17x8 | 6/135 | +18mm | 1133kg | 87.1mm |
| 17x8 | 6/135 | +30mm | 1133kg | 87.1mm |
| 17x8 | 6/139.7 | 0mm | 1133kg | 108.0mm |
| 17x8 | 6/139.7 | +18mm | 1133kg | 108.0mm |
| 17x8 | 6/139.7 | +30mm | 1133kg | 78.1mm |
| 17x8 | 8/165.1 | 0mm | 1587kg | 130.9mm |
| 17x8 | 8/165.1 | +18mm | 1650kg | 130.9mm |
| 17x8 | 8/170 | 0mm | 1587kg | 130.9mm |
| 17x8 | 8/170 | +18mm | 1650kg | 130.9mm |
| 17x8 | 8/180 | +18mm | 1650kg | 130.9mm |
| 18x8 | 5/127 | 0mm | 1133kg | 83.1mm |
| 18x8 | 5/127 | +30mm | 1133kg | 71.5mm |
| 18x8 | 6/135 | +18mm | 1133kg | 87.1mm |
| 18x8 | 6/139.7 | +18mm | 1133kg | 108.0mm |
| 18x8 | 6/139.7 | +30mm | 1133kg | 78.1mm |
| 18x8 | 8/165.1 | +18mm | 1650kg | 130.9mm |
| 18x8 | 8/170 | 0mm | 1650kg | 130.9mm |
| 18x8 | 8/180 | +18mm | 1650kg | 130.9mm |
Fitment
With sizing from 14x6 through to 18x8 and bolt patterns covering 4, 5, 6 and 8-stud applications, the Outlaw II AR62 fits a huge range of classic and modern trucks and 4x4s. If you're outfitting a similar vehicle, our American Racing Baja AR172 and American Racing AR201 are both popular truck and 4x4 alternatives worth comparing.
Care & Installation
Professional fitment is recommended to confirm hub centring, wheel spacers and torque specifications for your specific vehicle. Regular washing with a pH-neutral wheel cleaner will help preserve the Machined finish.
Structural and finish coverage for this wheel is outlined in the manufacturer warranty.
