Sold Out
Redback Exhaust 2 1/2" Cat Back System for Ford Falcon (03/1992 - 09/2002), Fairmont (01/1992 - 09/2002)
2
sold in last
8
days
K-RPM15717
$497.65
OEM Features Only
MSA mirrors will work with existing OEM mirror features only.
Checkout securely with

customers are viewing this product
- Description
- 🛡️ Fitment Advice
2 1/2" Cat Back System - Tailpipe Rear. Suits models with Solid Axle.
Our team are available on online chat to help you select the right products for your vehicle. Click on 'Text Us' button at the bottom of the page now to start chatting.
2 1/2" Cat Back System - Tailpipe Rear | Suits models with Solid Axle.
Specifications
- Muffler Option: Centre Muffler Only (Medium)
- Tube Size: 063mm (2 1/2")
- Coating: Premium Heat-Proof Paint
- Transmission: Both A/M
- System Layout: Cat Back System
- Vehicle Make: Ford (STR210)
- Vehicle Make: Ford / Mazda (FDG210R)
- Tube Size (In): 067mm (2 5/8")
- Type: U-Bolt
- Tube Size (Out): 067mm (2 5/8")
Ford Falcon (03/1988 - 08/1998)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FALCON | 03/1988 | 08/1998 | Wagon | EL | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 08/1998 | Wagon | EL | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 08/1998 | Wagon | EL | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 08/1998 | Wagon | EF | 4.0 | 4.0L | Petrol | GLI, FUTURA | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 08/1998 | Wagon | EF | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 08/1998 | Wagon | EF | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 08/1998 | Wagon | EF | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 08/1998 | Wagon | EF | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 08/1998 | Wagon | ED | ATQ | 4.0L | Petrol | RWD | |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 08/1998 | Wagon | ED | 4.0 | 4.0L | Petrol | GLI, FUTURA | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 08/1998 | Wagon | ED | ATG, H (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 08/1998 | Wagon | ED | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 08/1998 | Wagon | ED | 4.0 | 4.0L | Petrol | S XR-6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 08/1998 | Wagon | EB | 4.0 | 4.0L | Petrol | GLI, S | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 08/1998 | Wagon | EB | H (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 08/1998 | Wagon | EB | 3.9 | 3.9L | Petrol | GL | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 08/1998 | Wagon | EB | 3.9 | 3.9L | Petrol | GL, S | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 08/1998 | Wagon | EB | P (MPFI) | 3.9L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 08/1998 | Wagon | EB | D (SPFI) | 3.9L | Petrol | SPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 08/1998 | Wagon | EA | P (MPFI) | 3.9L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 08/1998 | Wagon | EA | 3.9 | 3.9L | Petrol | GL, S | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 08/1998 | Wagon | EA | 3.9 | 3.9L | Petrol | GL, S | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 08/1998 | Wagon | EA | D (SPFI) | 3.9L | Petrol | SPFI | RWD |
Ford Falcon (04/2000 - 09/2002)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FALCON | 04/2000 | 09/2002 | Sedan | AU (AUII, AUIII) | S (LPGFI) | 4.0L | Petrol | LPGFI | RWD |
Ford Falcon (09/1998 - 04/2000)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FALCON | 09/1998 | 04/2000 | Sedan | AU | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 09/1998 | 04/2000 | Sedan | AU | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 VCT | Automatic/Manual RWD |
Ford Falcon (09/1996 - 08/1998)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FALCON | 09/1996 | 08/1998 | Sedan | EL | 4.0 | 4.0L | Petrol | CLASSIC, FUTURA, SAPPHIRE, GLI, S | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 09/1996 | 08/1998 | Sedan | EL | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 | Automatic/Manual RWD |
Ford Falcon (03/1992 - 09/2002)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FALCON | 04/2000 | 09/2002 | Sedan | AU (AUII, AUIII) | Y (MPFI) VCT | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1998 | 09/2002 | Sedan | AU (AU, AUII, AUIII) | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1998 | 09/2002 | Sedan | AU (AU, AUII, AUIII) | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1998 | 04/2000 | Sedan | AU | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1996 | 08/1998 | Sedan | EL | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1996 | 08/1998 | Sedan | EL | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1996 | 08/1998 | Sedan | EL | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 09/1996 | 08/1998 | Sedan | EL | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 10/1995 | 09/1996 | Sedan | EF | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1994 | 09/1996 | Sedan | EF | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1994 | 09/1996 | Sedan | EF | H (MPFI) INTECH | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1994 | 09/1996 | Sedan | EF | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1993 | 08/1994 | Sedan | ED | ATG, H (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1993 | 08/1994 | Sedan | ED | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI XR6 | RWD |
| FORD | FALCON | 03/1992 | 08/1993 | Sedan | EB | H (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 03/1992 | 08/1993 | Sedan | EB | X (MPFI) | 4.0L | Petrol | MPFI S XR6 | RWD |
Ford Falcon (08/1998 - 09/2002)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FALCON | 11/2001 | 09/2002 | Sedan | AU | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 08/1998 | 08/2002 | Sedan | AU | 96H | 4.0L | Petrol/LPG | i / LPG | RWD |
Ford Falcon (03/1988 - 10/1991)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FALCON | 03/1988 | 06/1991 | Sedan | EA | P (MPFI) | 3.9L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 06/1991 | Sedan | EA | 3.9 | 3.9L | Petrol | S, GL | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 10/1991 | Sedan | EA | 3.9 | 3.9L | Petrol | S, GL, CLASSIC | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 06/1991 | Sedan | EA | D (SPFI) | 3.9L | Petrol | SPFI | RWD |
Ford Falcon (07/1991 - 08/1993)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FALCON | 10/1992 | 08/1993 | Sedan | EB | 4.0 | 4.0L | Petrol | S XR-6 | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 04/1992 | 08/1993 | Sedan | EB | 4.0 | 4.0L | Petrol | GLI, S | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1991 | 04/1992 | Sedan | EB | 3.9 | 3.9L | Petrol | GL | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1991 | 04/1992 | Sedan | EB | 3.9 | 3.9L | Petrol | GL, S | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1991 | 04/1992 | Sedan | EB | D (SPFI) | 3.9L | Petrol | SPFI | RWD |
Ford Falcon (08/1993 - 08/1994)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FALCON | 09/1993 | 08/1994 | Sedan | ED | ATQ | 4.0L | Petrol | MPFi | RWD |
| FORD | FALCON | 08/1993 | 08/1994 | Sedan | ED | 4.0 | 4.0L | Petrol | GLI, FUTURA | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 08/1993 | 08/1994 | Sedan | ED | 4.0 | 4.0L | Petrol | S XR-6 | Automatic/Manual RWD |
Ford Falcon (08/1994 - 09/1996)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FALCON | 08/1994 | 09/1996 | Sedan | EF | 4.0 | 4.0L | Petrol | GLI, FUTURA | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 08/1994 | 09/1996 | Sedan | EF | 4.0 | 4.0L | Petrol | XR6 | Automatic/Manual RWD |
Ford Falcon (03/1988 - 06/1991)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FALCON | 10/1989 | 06/1991 | Wagon | EA | P (MPFI) | 3.9L | Petrol | MPFI | RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 06/1991 | Wagon | EA | 3.9 | 3.9L | Petrol | GL, S | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 06/1991 | Wagon | EA | 3.9 | 3.9L | Petrol | GL, S | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 03/1988 | 06/1991 | Wagon | EA | D (SPFI) | 3.9L | Petrol | SPFI | RWD |
Ford Falcon (07/1991 - 08/1993)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FALCON | 04/1992 | 08/1993 | Wagon | EB | 4.0 | 4.0L | Petrol | GLI, S | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1991 | 04/1992 | Wagon | EB | 3.9 | 3.9L | Petrol | GL | Automatic/Manual RWD |
| FORD | FALCON | 07/1991 | 04/1992 | Wagon | EB | 3.9 | 3.9L | Petrol | GL, S | Automatic/Manual RWD |